Lista posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, complete și incomplete pentru anul școlar 2025-2026 rămase neocupate după etapa de completare de normă la nivel județean și transfer, sesiunea 2025
1.Lista posturi NEOCUPATE 14.03.2025
3.PO-CEAC-32_2025 Evaluare personal didactic de catre Comisia de Mobilitate-semnata
OLIMPIADA NAȚIONALĂ INTERDISCIPLINARĂ "ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI" - ETAPA JUDEȚEANĂ
MOCAN RADU (XII C) - MENȚIUNE
PĂUNESCU ANDREI (IX C) - MENȚIUNE
Felicitări!
PREMIILE ELEVILOR LTGM la ONM faza județeană
La faza județeană a Olimpiadei Naționale de Matematică, desfășurată sâmbătă 8 martie 2025, elevii Liceului Teoretic Grigore Moisil au obținut următoarele premii și mențiuni, însoțite de calificări la faza națională a ONM și la Concursul Interjudețean Traian lalescu:
NUMELE SI PRENUMELE | CLASA | PROFESOR | Total pct | Premiul | OBS |
PĂUNESCU SEBASTIAN ȘTEFAN | 5 | BUȘE GABRIELA, BOCIU CERASELA | 28,00 | I | calificat etapa națională calificat Concurs ”T. Lalescu” |
HORHA SOTIRIS | 5 | BUȘE GABRIELA, BOCIU CERASELA | 26,00 | III | calificat Concurs ”T. Lalescu” |
NECȘOIU ALEXANDRU ȘTEFAN | 5 | BUȘE GABRIELA, BOCIU CERASELA | 25,00 | Mențiune | calificat Concurs ”T. Lalescu” |
MOȘ ISABELLA MARIA | 5 | BUȘE GABRIELA, BOCIU CERASELA | 20,00 | Mențiune | |
ION LUCA ȘTEFAN | 6 | BOCIU CERASELA | 18,00 | Mențiune | calificat Concurs ”T. Lalescu” |
POP MIHAI | 6 | BOCIU CERASELA | 18,00 | Mențiune | calificat Concurs ”T. Lalescu” |
MIHART MIHNEA ȘTEFAN | 6 | BOCIU CERASELA | 9,00 | Mențiune | |
MOISĂ HORIA MATEI | 6 | BOCIU CERASELA | 9,00 | Mențiune | |
TĂNĂSESCU IONUȚ ALEXANDRU | 6 | BOCIU CERASELA | 8,00 | Mențiune | |
MAZILU IULIA | 6 | BOCIU CERASELA | 7,00 | Mențiune | |
ȚUGUI ALEXANDRU MIHAI | 7 | MATEI SMARANDA | 16,00 | Mentiune | calificat Concurs ”T. Lalescu” |
PAȘCALĂU ALEXANDRA | 7 | MATEI SMARANDA | 12,50 | Mentiune | |
VISOINA ALEXANDRA | 7 | ȘTEFĂNESCU AURA | 12,00 | Mentiune | |
CIOATĂ SASHA DAVID | 7 | ȘTEFĂNESCU AURA | 8,00 | Mentiune | |
PĂUNESCU VICTOR CRISTIAN | 8 | BOCIU CERASELA | 22,00 | III | calificat Concurs ”T. Lalescu” |
ULITA IOAN VICTOR | 8 | BOCIU CERASELA | 16,00 | Mentiune | |
JURCA ALEXANDRA | 8 | BOCIU CERASELA | 15,00 | Mentiune | |
LUPULESCU VLAD IOAN | 8 | BUȘE GABRIELA | 14,00 | Mentiune | |
FLUERAŞ ANDREI | 9 | BĂTĂRAN FLORIN | 27,50 | I | calificat etapa națională calificat Concurs ”T. Lalescu” |
KELEMEN C. ALEXANDRU | 9 | BĂTĂRAN FLORIN | 21,00 | II | calificat Concurs ”T. Lalescu” |
CHIRA-JURJ MIRUNA-EMILIA | 9 | BĂTĂRAN FLORIN | 14,50 | Mențiune | calificat Concurs ”T. Lalescu” |
PĂUNESCU ANDREI-LUCIAN-IONUŢ | 9 | BĂTĂRAN FLORIN | 11,00 | Mențiune | |
POPUŢE DRAGOŞ MIHAI | 10 | BĂTĂRAN FLORIN | 27,50 | II | calificat Concurs ”T. Lalescu” |
BENZAR DENISA | 10 | POȘTARU CĂLIN | 20,00 | Mențiune | calificat Concurs ”T. Lalescu” |
POPESCU DARIUS LAURENȚIU | 10 | POȘTARU CĂLIN | 9,50 | Mențiune | |
GEAMBAZU IULIA | 11 | BĂTĂRAN FLORIN | 15,50 | I | calificat etapa națională calificat Concurs ”T. Lalescu” |
ROUĂ SERGIU-VLAD | 11 | POȘTARU CĂLIN | 14,00 | II | calificat Concurs ”T. Lalescu” |
ȘIRIAN DAN | 11 | BĂTĂRAN FLORIN | 11,00 | III | calificat Concurs ”T. Lalescu” |
JURCA TUDOR | 12 | BĂTĂRAN FLORIN | 18,00 | I | calificat etapa națională calificat Concurs ”T. Lalescu” |
PETRACHE MIHNEA | 12 | REZMIVE DANIELA FLORINA | 15,00 | II | calificat Concurs ”T. Lalescu” |
DOMIL ȘERBAN-NICOLAE | 12 | BĂTĂRAN FLORIN | 14,00 | III | calificat Concurs ”T. Lalescu” |
CONCURSUL NAȚIONAL DE CHIMIE "LAZĂR EDELEANU" - ETAPA JUDEȚEANĂ
CÂRCEIE MARC RADU | VII B | PREMIUL II | calificare la etapa națională |
CIOATĂ SASHA DAVID | VII D | PREMIUL II | calificare la etapa națională |
BRATILOVEANU ȘTEFAN | VII D | PREMIUL III | calificare la etapa națională |
MIHAI EVA CARINA | VII E | PREMIUL III | calificare la etapa națională |
POPA MATEI | VII F | PREMIUL III | calificare la etapa națională |
STÂNGACIU TEODORA | VII D | PREMIUL III | calificare la etapa națională |
ȘURGHE ADRIAN VLAD | VII E | PREMIUL III | calificare la etapa națională |
MARTIN PATRICK MIHAI | VII E | MENȚIUNE | calificare la etapa națională |
MARTIN RAUL GABRIEL | VII E | MENȚIUNE | calificare la etapa națională |
CERNĂZANU-GLĂVAN TUDOR | X D | MENȚIUNE | calificare la etapa națională |
NENIU MELISA | VII D | MENȚIUNE SPECIALĂ | |
SAMFESCU VERONICA | IX C | MENȚIUNE SPECIALĂ | |
PĂUNESCU ANDREI | IX C | MENȚIUNE SPECIALĂ |
Felicitări!